| Uitslagen en standen. | 16 okt. | 30 okt. | 13 nov. | 27 nov. | 11 dec. | 8 jan.. | 22 jan. |
| Poule 1 | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | totaal | stand | |
| 1 | TEAM COOLS/SNEL | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 52 | 4 | |
| 2 | TEAM LOVE AGAIN | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 29 | 8 | |
| 3 | TEAM LEVENSGENIETERS | 11 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 57 | 2 | |
| 4 | TEAM DO IT | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 29 | 7 | |
| 5 | TEAM DELICIOUS | 11 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 55 | 3 | |
| 6 | TEAM RIEMSDIJK/VROEGINDEWEY | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 51 | 5 | |
| 7 | TEAM SPITSTRAVI | 8 | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 11 | 57 | 1 | |
| 8 | TEAM NETSPELERS | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 42 | 6 |
|
|
| Uitslagen en standen. | 23 okt. | 6 nov. | 20 nov. | 4 dec. | 18 dec. | 15 jan.. | 29 jan. |
| Poule 2 | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | totaal | stand | |
| 1 | TEAM DE JONG | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 71 | 1 | |
| 2 | TEAM HUPKES | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 50 | 4 | |
| 3 | TEAM DISSELDORP | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 52 | 3 | |
| 4 | TEAM OVERES | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 35 | 7 | |
| 5 | TEAM 52 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 36 | 6 | |
| 6 | TEAM PEETERS | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 61 | 2 | |
| 7 | TEAM HEY | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 42 | 5 | |
| 8 | TEAM HEERKENS | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 29 | 8 |
|
2e helft: |
| Uitslagen en standen 2e helft | 5 febr. | 19 febr. | 4 mrt. | Fin.18 mrt |
| Poule 1 A | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | totaal | stand | |
| 1 | TEAM SPITSTRAVI | 10 | 3 | 6 | 9 | 19 | 3 | ||||
| 2 | TEAM PEETERS | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 3 | TEAM DISSELDORP | 6 | 10 | 8 | 4 | 24 | 2 | ||||
| 4 | TEAM COOLS/SNEL | 8 | 10 | 6 | 6 | 24 | 1 | ||||
| Poule 1 B | |||||||||||
| 1 | TEAM DE JONG | 10 | 11 | 8 | 7 | 29 | 1 | ||||
| 2 | TEAM LEVENSGENIETERS | 3 | 6 | 8 | 5 | 17 | 3 | ||||
| 3 | TEAM DELICIOUS | 12 | 9 | 6 | 9 | 27 | 2 | ||||
| 4 | TEAM HUPKES | 1 | 2 | 4 | 2 | degradatie | > poule 2 | 7 | 4 |
| Uitslagen en standen 2e helft. | 12 febr. | 26 febr. | 11 mrt. | Fin.25 mrt |
| Poule 1 C | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | totaal | stand | |
| 1 | TEAM RIEMSDIJK/VROEGINDEWEY | 12 | 10 | 12 | 34 | 1 | |||||
| 2 | TEAM HEY | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||
| 3 | TEAM OVERES | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | |||||
| 4 | TEAM LOVE AGAIN | 9 | 3 | 11 | 23 | 2 | |||||
| Poule 1 D | |||||||||||
| 1 | TEAM 52 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 | |||||
| 2 | TEAM NETSPELERS | 12 | 8 | 12 | 32 | 1 | |||||
| 3 | TEAM DO IT | 6 | 5 | 9 | 20 | 2 | |||||
| 4 | TEAM HEERKENS | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 |